LX250GY-G
Displacement
249.4 CC
Max Speed
125 Km/h
Max Power (Kw)
18 kw
Max Torque
23 N.m
LX250GY-G
Export Price: ¥18,628.00
| Engine | |
| Displacement | 249.4CC |
| Engine Type | Single Cylinder,4-Stroke,Water-cooled |
| Start | ELECTRIC |
| Ignition | ECU-controlled ignition |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Transmission | Belt drive |
| MAX Power ( KW) | 18kw |
| Max Torque | 23n.m |
| Chassis,Dimensions and Weight | |
| Dimension:L×W×H (mm) | 2110× 850×1290mm |
| Weight(Kg) | 152KG |
| Wheel Base(mm) | 1430 |
| Seat Hight(mm) | 960 |
| Min Ground Clearance(mm) | 320 |
| Wheels,Suspension and Brakes, others | |
| Brake Modes | Fr. Disc / Rr. Disc |
| Tyre Size | Fr:3.00-21,;Rr:120/90-18 |
| Max Speed | 125 Km/h |
| Capacity of Fuel Tank (L) | 12.5L |
| Lights | LED/Halogen Bulb |
| ABS | With |
| Daylight | With |
For product pricing, customization, or other inquiries:






